HIGHLIGHT

財務ハイライト

P/Lダイジェスト(連結)

2021年3月期
通期
2022年3月期
通期
2023年3月期
通期
売上 2,149,956 2,407,411 3,390,266
営業利益 130,467 193,671 644,121
経常利益 168,975 215,618 693,254
純利益 287,463 194,363 477,022
単位(千円)

B/Sダイジェスト(連結)

2021年3月期
通期
2022年3月期
通期
2023年3月期
通期
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
総資産 3,527 100 3,752 100 4,952 100
資産 流動資産 1,440 40.8 1,157 30.8 2,188 44.2
固定資産 2,086 59.2 2,594 69.2 2,763 55.8
負債 流動負債 342 9.7 303 8.1 634 12.8
固定負債 606 17.2 666 17.8 1,039 21.0
純資産 2,578 73.1 2,782 74.1 3,278 66.2
単位(百万円)